プロフィール

石田 浩司
(いしだ こうじ)
昭和36年6月13日生まれ
| 1961年(S.36) | 多治見市に誕生 | 
| 1974年(S.49) | 多治見市立精華小学校、卒業 | 
| 1977年(S.52) | 多治見市立小泉中学校、卒業 | 
| 1980年(S.55) | 岐阜県立土岐高等学校、卒業 | 
| 1984年(S.59) | 愛知学院大学商学部商学科、卒業 | 
| 1988年(S.63) | 多治見市役所、就職 | 
| 1993年(H.5) | 多治見市労連執行委員 現業評議会副議長 | 
| 1995年(H.7) | 多治見市議会議員選挙市労連選対役員 | 
| 1998年(H.10) | 多治見市労連専従執行委員 | 
| 1999年(H.11) | 多治見市議会議員初当選 2853票 3位 | 
| 2000年(H.12) | 経済教育常任委員会 委員 | 
| 2001年(H.13) | 厚生常任委員会 副委員長 | 
| 2002年(H.14) | 経済教育常任委員会 委員長 | 
| 2003年(H.15) | 多治見市議会議員2期目当選 2668票 3位 | 
| 2004年(H.16) | 建設常任委員会 委員長 | 
| 2005年(H.17) | 厚生常任委員会 委員長 | 
| 2006年(H.18) | 総務常任員委員会 委員 | 
| 2007年(H.19) | 多治見市議会議員3期目当選 4549票 1位 🌷過去最高得票数 | 
| 2008年(H.20) | 総務常任委員会 委員 | 
| 2009年(H.21) | 経済教育常任委員会 委員長 | 
| 2010年(H.22) | 議会運営委員会 委員長 | 
| 2011年(H.23) | 多治見市議会議員4期目当選 2616票 3位 | 
| 2012年 (H.24) | 経済環境教育常任委員会 委員 | 
| 2013年(H.25) | 総務常任委員会 委員 | 
| 2014年(H.26) | 第71代副議長 | 
| 2015年(H27) | 多治見市議会議員 5期目当選 2439票 4位 | 
| 2016年(H28) | 経済建設常任委員会 委員長 | 
| 2017年(H29) | 監査委員 | 
| 2018年(H30) | 経済建設常任委員会 委員 | 
| 2019年(R1) | 多治見市議会議員 6期目当選 2169票 7位 | 
| 2020年(R2) | 経済建設常任委員会 委員 | 
| 2021年(R3) | 第54代多治見市議会 議長 | 
| 2022年(R4) | 第54代多治見市議会 議長 | 
| 2023年(R5) | 多治見市議会議員 7期目当選 2381票 3位 | 
| 2024年(R6) | 本庁舎建設に関する特別委員会 委員長 | 
現在
本庁舎建設に関する特別委員会 委員長
総務常任委員会 委員
広報広聴研究会 会員
歴代選挙ポスター


2期目

3期目

4期目

5期目

6期目

7期目